◇平成29年度の主な受注工事
工 事 名 | 注 文 者 | 区分 |
---|---|---|
天塩港建設工事 | 留萌開発建設部 | 元請 |
留萌海岸(沖見地区)道単局部改良工事(道債) | 留萌建設管理部 | 元請 |
別苅漁港機能強化工事 | 留萌建設管理部 | 元請 |
石狩湾周辺地区増毛中歌増殖場造成工事 | 留萌振興局 | 元請/JV |
石狩湾周辺地区苫前豊浦増殖場造成工事 | 留萌振興局 | 元請 |
苫前漁港建設工事 | 堀松建設工業㈱ | 下請 |
サロマ湖漁港航路浚渫工事 | (湧)西村・堀松・萩原経常JV | 下請 |
(宮城県)只越漁港船揚場外災害復旧工事 | ㈱ 坂 口 組 | 下請 |
◇平成28年度の主な受注工事
工 事 名 | 注 文 者 | 区分 |
---|---|---|
留萌港建設工事 | 留萌開発建設部 | 元請 |
留萌川改修付帯留萌川河口導流堤建設工事 | 留萌開発建設部 | 元請 |
石狩湾周辺地区苫前豊浦増殖礁造成工事 | 留萌振興局 | 元請 |
留萌海岸(沖見地区)道単局部改良工事(道債) | 留萌建設管理部 | 元請 |
サロマ湖漁港航路浚渫工事 | (湧)西村・堀松・萩原経常JV | 下請 |
(宮城県)只越漁港船揚場外災害復旧工事 | ㈱ 坂 口 組 | 下請 |
(岩手県)釜石漁港災害復旧(23災県第290号ほか)工事 | ㈱及川工務店 | 下請 |
天塩港外1港建設工事 | 堀松建設工業㈱ | 下請 |
◇平成27年度の主な受注工事
工 事 名 | 注 文 者 | 区分 |
---|---|---|
留萌川改修附帯工事の内 河口導流堤建設工事 | 留萌開発建設部 | 元請 |
留萌海岸(沖見地区)道単局部改良工事(道債) | 留萌建設管理部 | 元請 |
石狩湾周辺地区増毛中歌増殖場造成工事 | 留萌振興局 | 元請/JV |
サロマ湖漁港航路浚渫工事 | ㈱西村組 | 下請 |
JX留萌港浚渫工事 | 東洋建設㈱ | 下請 |
(宮城県) 日門漁港日門-3.0m岸壁外災害復旧工事 | 堀松建設工業㈱ | 下請 |
(岩手県) 両石漁港災害復旧(23災県第650号西防波堤)工事 | ㈱及川工務店 | 下請 |